最新过关对阵投注表
| 场次 | 主队 vs 客队 | SP(主/平/客) | 投注 |
|---|---|---|---|
| 001 | 横滨水手 vs 蔚山现代 | 2.35 / 3.10 / 2.80 | ⚡ 选 |
| 002 | 全北现代 vs 浦项制铁 | 2.10 / 3.25 / 3.05 | ⚡ 选 |
| 003 | 利雅得新月 vs 艾因 | 1.85 / 3.40 / 3.60 | ⚡ 选 |
| 004 | 上海海港 vs 柔佛DT | 1.72 / 3.55 / 4.10 | ⚡ 选 |
| 005 | 曼谷联合 vs 巴吞联 | 2.45 / 3.00 / 2.70 | ⚡ 选 |
过关玩法 · 智能策略
2串1 经典低关,中奖率高
3串1 均衡回报,适合小串
4串1 博高SP,以小博大
自由过关 多场容错更灵活
常见问题 · 投注必读





进阶技巧 · 今日冷门提示


